Currency Directory | ||
Country | Capital | Currency |
Afghanistan | Kabul | Afghani |
Algeria | Algiers | Dinar |
Australia | Canberra | Australian Dollar |
Austria | Vienna | Schilling |
Argentina | Buenos Aires | Austral |
Belgium | Brussels | Belgian franc |
Bhutan | Thimphu | Ngultrum |
Bolivia | La Paz | Boliviano |
Brazil | Brasilia | cruzeira |
Brunei | Manama | Brunei Dollar |
Bulgaria | Sofia | Lev |
Bahrain | --- | Dinar |
Bangladesh | Dhaka | Taka |
Burma | Rangoon | Kyat |
Canada | Ottawa | Canadian Dollar |
Cuba | Havana | Cuban Peiso |
China | Beijing | Yuan |
Czechoslovakia | Prague | Koruna |
Denmark | Copenhagen | Krone |
Egypt | Cairo | Pound |
Ethiopia | Addis Ababa | Birr |
France | Paris | French Franc |
Finland | Helsinki | Markka |
Germany | Berlin | Deutsch Mark |
Greece | Athens | Drachma |
Hong Kong | Victoria | Hong Kong Dollar |
Hungary | Budapest | Forint |
Israel | Jerusalem | Shekel |
India | New Delhi | Rupee |
Indonesia | Djakarta | Repiah |
Iran | Tehran | Riyal |
Iraq | Baghdad | Dinar |
Italy | Rome | Lira |
Japan | Tokyo | Yen |
Jordan | Amman | Dinar |
Kenya | Nairobi | Kenyan Shilling |
Korea | - | Korean Won |
Kuwait | Kuwait | Dinar |
Lebanon | Beirut | Lebanese Pound |
Libya | Tripoli | Libyan Dinar |
Luxembourg | --- | Luxembourg Franc |
Malaysia | Kuala Lumpur | Ringgit |
Monaco | Monaco | Villa |
Myanmar | Yangon | Kyat |
Maldives | --- | Rufiyaa |
Mauritania | Nouakchott | Ouguiya |
Mauritius | Port Louis | Mauritian Rupee |
Mexico | Mexico City | Mexican Peso |
Morocco | Rabat | Dirham |
Mozambique | Maputo | Metical |
Norway | Oslo | Norwegian Krone |
Nepal | Katmandu | Nepalese Rupee |
Netherlands | Amsterdam | Guilder |
New Zealand | Wellington | Dollar |
Nigeria | Lagos | Najra |
Oman | Muscat | Riyal |
Panama | --- | Bolboa |
Portugal | Lisbon | Portuguese Escudo |
Pakistan | Islamabad | Rupee |
Philippines | Manila | Peso |
Qatar | --- | Riyal |
Romania | Bucharest | Leu |
Senegal | Dakar | CFA Franc |
Swaziland | Mbabane | Lilangeni |
Saudi Arabia | Riyadh | Riyal |
Singapore | --- | Singapore Dollar |
South Africa | Johannesburg | Rand |
Spain | Madrid | Peseta |
Sri Lanka | Colombo | Rupee |
Sudan | Khartoum | Pound |
Sweden | Stockholm | Crown |
Switzerland | Burne | Swiss Franc |
Syria | Damascus | Pound |
Taiwan | Taipei | New Taiwan Dollar |
Tanzania | Dar-es-Salam | Tanzanian Shilling |
Tunisia | Tunis | Dinar |
Turkey | Ankara | Turkish Lira |
Thailand | Bangkok | Bhat |
United Kingdom | London | Pound Sterling |
U.A.E | Abu Dhabi | Dirham |
U.S.A | Washington | U.S. Dollar |
U.S.S.R | Moscow | Rouble |
Venezuela | Caracas | Bolivar |
Vietnam | Hanoi | Dong |
Yugoslavia | Belgrade | Yugoslavian Dinar |
Yemen (N) | Sana | Riyal |
Yemen (S) | Aden | Riyal |
Zambia | Lusaka | Kwacha |
Zimbabwe | Harare | Zimbabwean Dollar |
Friday,
Oct
30,
CURRENCY DIRECTORY
Posted by JoJo at 12:29 AM 0 commentsFriday,
Oct
30,
KSE Market Summary
Posted by JoJo at 12:23 AM 0 comments
|
| |||||||||||||||||||||||||
|
Friday,
Oct
30,
International Forex Rate
Posted by JoJo at 12:15 AM 0 commentsCurrency | Units per USD | USD per Unit | ||
![]() | AUD | 1.2488 | 0.8008 | |
![]() | CAD | 1.0903 | 0.9172 | |
![]() | EUR | 0.7074 | 1.4137 | |
![]() | JPY | 95.4654 | 0.0105 | |
![]() | PKR | 81.11 | 0.0123 | |
![]() | AED | 3.6727 | 0.2723 | |
![]() | GBP | 0.6179 | 1.6185 | |
![]() | USD | 1 | 1 |
Other Currencies | ||||
Currency | Units per USD | USD per Unit | ||
![]() | AFN | 50.0901 | 0.02 | |
![]() | ALL | 94.0275 | 0.0106 | |
![]() | DZD | 72.11 | 0.0139 | |
![]() | ARS | 3.7442 | 0.2671 | |
![]() | BSD | 1 | 1 | |
![]() | BHD | 0.377 | 2.6523 | |
![]() | BDT | 68.95 | 0.0145 | |
![]() | BBD | 2 | 0.5 | |
![]() | BMD | 1 | 1 | |
![]() | BRL | 1.972 | 0.5071 | |
![]() | BGN | 1.3832 | 0.723 | |
![]() | XOF | 464.0141 | 0.0022 | |
![]() | XAF | 464.0141 | 0.0022 | |
![]() | CLP | 563.735 | 0.0018 | |
![]() | CNY | 6.8293 | 0.1464 | |
![]() | COP | 2138.5 | 0.0005 | |
![]() | XPF | 84.4135 | 0.0118 | |
![]() | CRC | 577.3 | 0.0017 | |
![]() | HRK | 5.202 | 0.1922 | |
![]() | CZK | 19.04 | 0.0525 | |
![]() | DKK | 5.2614 | 0.1901 | |
![]() | DOP | 35.9001 | 0.0279 | |
![]() | XCD | 2.685 | 0.3724 | |
![]() | EGP | 5.6167 | 0.178 | |
![]() | EEK | 11.0682 | 0.0903 | |
![]() | FJD | 2.1272 | 0.4701 | |
![]() | HKD | 7.7525 | 0.129 | |
![]() | HUF | 200.39 | 0.005 | |
![]() | ISK | 121.695 | 0.0082 | |
![]() | XDR | 0.6514 | 1.5352 | |
![]() | INR | 47.12 | 0.0212 | |
![]() | IDR | 10202.5 | 0.0001 | |
![]() | IRR | 9683.5 | 0.0001 | |
![]() | IQD | 1158.6 | 0.0009 | |
![]() | ILS | 3.98 | 0.2513 | |
![]() | JMD | 88.4806 | 0.0113 | |
![]() | JOD | 0.709 | 1.4104 | |
![]() | KES | 78.35 | 0.0128 | |
![]() | KWD | 0.2872 | 3.482 | |
![]() | LBP | 1509.5 | 0.0007 | |
![]() | MYR | 3.485 | 0.2869 | |
![]() | MUR | 32.4003 | 0.0309 | |
![]() | MXN | 13.1225 | 0.0762 | |
![]() | MAD | 7.9679 | 0.1255 | |
![]() | NZD | 1.5603 | 0.6409 | |
![]() | NOK | 6.2891 | 0.159 | |
![]() | OMR | 0.3851 | 2.597 | |
![]() | PEN | 3.02 | 0.3311 | |
![]() | PHP | 47.1143 | 0.0212 | |
![]() | PLN | 3.1877 | 0.3137 | |
![]() | QAR | 3.6402 | 0.2747 | |
![]() | RON | 2.9634 | 0.3375 | |
![]() | RUB | 30.8535 | 0.0324 | |
![]() | SAR | 3.7503 | 0.2666 | |
![]() | SGD | 1.4437 | 0.6927 | |
![]() | ZAR | 7.9428 | 0.1259 | |
![]() | KRW | 1252.85 | 0.0008 | |
![]() | LKR | 114.92 | 0.0087 | |
![]() | SDG | 2.345 | 0.4264 | |
![]() | SEK | 7.5542 | 0.1324 | |
![]() | CHF | 1.0678 | 0.9365 | |
![]() | TWD | 32.5045 | 0.0308 | |
![]() | THB | 34.3125 | 0.0291 | |
![]() | TTD | 6.23 | 0.1605 | |
![]() | TND | 1.3469 | 0.7424 | |
![]() | TRY | 1.5366 | 0.6508 | |
![]() | VEF | 2.15 | 0.4651 | |
![]() | VND | 17770 | 0.0001 | |
![]() | ZMK | 5100 | 0.0002 |
Subscribe to:
Posts (Atom)