| Currency | Buying | Selling |
Australian Dollar | 76.2 | 77.2 |
Bahrain Dinar | 220 | 222 |
Canadian Dollar | 78.4 | 79.4 |
China Yuan | 12 | 13.5 |
Danish Krone | 16.6 | 17 |
Euro | 125 | 126.5 |
Hong Kong Dollar | 10.67 | 10.9 |
Indian Rupee | 1.7 | 1.8 |
Japanese Yen | 0.9 | 0.91 |
Kuwaiti Dinar | 286.7 | 289 |
Malaysian Ringgit | 23 | 24.5 |
NewZealand $ | 62.3 | 63.3 |
Norwegians Krone | 14.8 | 15.2 |
Omani Riyal | 215.6 | 218 |
Qatari Riyal | 22.8 | 23 |
Saudi Riyal | 22.13 | 22.33 |
Singapore Dollar | 59.2 | 60.2 |
Swedish Korona | 12 | 12.3 |
Swiss Franc | 82.2 | 83.2 |
Thai Bhat | 2.4 | 2.6 |
U.A.E Dirham | 22.63 | 22.83 |
UK Pound Sterling | 136 | 138 |
US Dollar | 83.5 | 83.8 |
Open Market Exchange Rates
Posted by JoJo at 2:26 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Australian Dollar
Bahrain Dinar
Canadian Dollar
China Yuan
Danish Krone
Euro
Hong Kong Dollar
Indian Rupee
Japanese Yen
Kuwaiti Dinar
Malaysian Ringgit
NewZealand $
Norwegians Krone
Omani Riyal
Qatari Riyal
Saudi Riyal
Singapore Dollar
Swedish Korona
Swiss Franc
Thai Bhat
U.A.E Dirham
UK Pound Sterling
US Dollar
0 comments:
Post a Comment