| Currency | Bid | Ask |
| EUR | 121.9502 | 122.5197 |
| GBP | 132.2745 | 134.0952 |
| SGD | 58.8886 | 59.7084 |
| AUD | 74.5248 | 75.2702 |
| CAD | 78.7635 | 79.8267 |
| SAR | 22.0056 | 22.1196 |
| OMR | 214.0941 | 215.6089 |
| DKK | 16.2947 | 17.2541 |
| KWD | 286.3518 | 288.7505 |
| HKD | 10.3226 | 11.087 |
| AED | 22.5 | 22.6 |
| USD | 83 | 83.2 |
Inter Bank
Posted by JoJo at 6:13 AM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)

0 comments:
Post a Comment